Vehicle ID 467 (Oceanic)


Here you can find all of the details about vehicle ID 467 (Oceanic)

Model ID:
467

Model name:
oceanic

GXT name:
Oceanic

Vehicle type:
Car (0)

Vehicle class:
Normal (0)

Number of paintjobs:
0

Top speed:
140.16 km/h

Mass:
1900 kg

Vehicle model info

The following data can be accessed by using GetVehicleModelInfo. Refer to this page for a list of valid vehicle info types.

Vehicle info type X Y Z
VEHICLE_MODEL_INFO_SIZE 2.51467 6.15175 1.36192
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONTSEAT 0.462793 0.11407 -0.137703
VEHICLE_MODEL_INFO_REARSEAT 0.462013 -0.865325 -0.156489
VEHICLE_MODEL_INFO_PETROLCAP -1.06673 -2.30113 0.119062
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSFRONT 0.9 1.8 -0.35
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSREAR 0.9 -1.78 -0.35
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSMID 0 0 0
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONT_BUMPER_Z N/A N/A -0.320362
VEHICLE_MODEL_INFO_REAR_BUMPER_Z N/A N/A -0.318134

Vehicle colours

These are the carcols.dat entries for Oceanic. Do note that most vehicles only have a primary and secondary vehicle colour. Such vehicles are listed with tertiary and quaternary colour ID 0.

Variation Primary colour Secondary colour Tertiary colour Quaternary colour
#1 51 (#304f45) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#2 58 (#6d1822) 8 (#bdbec6) 0 (#000000) 0 (#000000)
#3 60 (#9c9c98) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#4 68 (#aaad8e) 8 (#bdbec6) 0 (#000000) 0 (#000000)
#5 2 (#2a77a1) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#6 13 (#58595a) 8 (#bdbec6) 0 (#000000) 0 (#000000)
#7 22 (#691e3b) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#8 36 (#252527) 8 (#bdbec6) 0 (#000000) 0 (#000000)

Vehicle modifications

The table below contains all vehicle modifications for Oceanic. They can be added using AddVehicleComponent.

ID Model ID
169 1008
168 1009
167 1010
100 1087
101 1086