Vehicle ID 6661 (Phobos VT)
Here you can find all of the details about vehicle ID 6661 (Phobos VT)
Model ID:
6661
Model name:
lc_phobos
GXT name:
Phobos VT
Vehicle type:
Car (0)
Vehicle class:
Executive (3)
Number of paintjobs:
0
Top speed:
170.88 km/h
Mass:
1700 kg
Vehicle model info
The following data can be accessed by using GetVehicleModelInfo. Refer to this page for a list of valid vehicle info types.
Vehicle info type | X | Y | Z |
---|---|---|---|
VEHICLE_MODEL_INFO_SIZE | 2.18151 | 5.16186 | 1.40105 |
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONTSEAT | 0.44834 | -0.563969 | -0.186898 |
VEHICLE_MODEL_INFO_REARSEAT | 0 | 0 | 0 |
VEHICLE_MODEL_INFO_PETROLCAP | 0.986564 | -2.11429 | 0.13301 |
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSFRONT | 0.835316 | 1.27703 | -0.345037 |
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSREAR | 0.880942 | -1.72819 | -0.345037 |
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSMID | 0 | 0 | 0 |
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONT_BUMPER_Z | N/A | N/A | -0.130872 |
VEHICLE_MODEL_INFO_REAR_BUMPER_Z | N/A | N/A | -0.069368 |
Vehicle colours
These are the carcols.dat entries for Phobos VT. Do note that most vehicles only have a primary and secondary vehicle colour. Such vehicles are listed with tertiary and quaternary colour ID 0.
Variation | Primary colour | Secondary colour | Tertiary colour | Quaternary colour |
---|---|---|---|---|
#1 | 4 (#263739) | 4 (#263739) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#2 | 17 (#730e1a) | 17 (#730e1a) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#3 | 36 (#252527) | 36 (#252527) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#4 | 37 (#2d3a35) | 37 (#2d3a35) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#5 | 50 (#848988) | 50 (#848988) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#6 | 57 (#9c8d71) | 57 (#9c8d71) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#7 | 71 (#6f8297) | 71 (#6f8297) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
Vehicle modifications
The table below contains all vehicle modifications for Phobos VT. They can be added using AddVehicleComponent.
ID | Model ID |
---|---|
154 | 1023 |
176 | 1001 |
174 | 1003 |
175 | 1002 |
172 | 1005 |
173 | 1004 |
169 | 1008 |
168 | 1009 |
167 | 1010 |
100 | 1087 |
101 | 1086 |