Vehicle ID 6594 (Cheetah)
Here you can find all of the details about vehicle ID 6594 (Cheetah)
Model ID:
6594
Model name:
vc_cheetah
GXT name:
Cheetah
Vehicle type:
Car (0)
Vehicle class:
Executive (3)
Number of paintjobs:
1
Top speed:
191.76 km/h
Mass:
1200 kg
Vehicle model info
The following data can be accessed by using GetVehicleModelInfo. Refer to this page for a list of valid vehicle info types.
Vehicle info type | X | Y | Z |
---|---|---|---|
VEHICLE_MODEL_INFO_SIZE | 2.16464 | 5.27199 | 1.25547 |
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONTSEAT | 0.417 | 0.002665 | -0.328131 |
VEHICLE_MODEL_INFO_REARSEAT | 0 | 0 | 0 |
VEHICLE_MODEL_INFO_PETROLCAP | -1.12702 | -2.12898 | 0.086338 |
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSFRONT | 0.909382 | 1.57448 | -0.35 |
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSREAR | 0.910662 | -1.606 | -0.35 |
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSMID | 0 | 0 | 0 |
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONT_BUMPER_Z | N/A | N/A | -0.35675 |
VEHICLE_MODEL_INFO_REAR_BUMPER_Z | N/A | N/A | -0.067965 |
Vehicle colours
These are the carcols.dat entries for Cheetah. Do note that most vehicles only have a primary and secondary vehicle colour. Such vehicles are listed with tertiary and quaternary colour ID 0.
Variation | Primary colour | Secondary colour | Tertiary colour | Quaternary colour |
---|---|---|---|---|
#1 | 157 (#772a25) | 157 (#772a25) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#2 | 212 (#d8a534) | 212 (#d8a534) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#3 | 228 (#1c2745) | 228 (#1c2745) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#4 | 3 (#840410) | 3 (#840410) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#5 | 53 (#162248) | 53 (#162248) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#6 | 135 (#a1a1a1) | 135 (#a1a1a1) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#7 | 6 (#d78e10) | 6 (#d78e10) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#8 | 1 (#f5f5f5) | 1 (#f5f5f5) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
Vehicle modifications
The table below contains all vehicle modifications for Cheetah. They can be added using AddVehicleComponent.
ID | Model ID |
---|---|
157 | 1020 |
156 | 1021 |
158 | 1019 |
159 | 1018 |
170 | 1007 |
166 | 1011 |
154 | 1023 |
176 | 1001 |
169 | 1008 |
168 | 1009 |
167 | 1010 |
174 | 1003 |
175 | 1002 |
265 | 1143 |
263 | 1145 |
164 | 1013 |
153 | 1024 |
100 | 1087 |