Vehicle ID 518 (Buccaneer)
Here you can find all of the details about vehicle ID 518 (Buccaneer)
Model ID:
518
Model name:
buccanee
GXT name:
Buccaneer
Vehicle type:
Car (0)
Vehicle class:
Normal (0)
Number of paintjobs:
0
Top speed:
163.92 km/h
Mass:
1700 kg
Vehicle model info
The following data can be accessed by using GetVehicleModelInfo. Refer to this page for a list of valid vehicle info types.
Vehicle info type | X | Y | Z |
---|---|---|---|
VEHICLE_MODEL_INFO_SIZE | 2.32358 | 5.92088 | 1.26232 |
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONTSEAT | 0.514 | 0.071651 | -0.155365 |
VEHICLE_MODEL_INFO_REARSEAT | 0 | 0 | 0 |
VEHICLE_MODEL_INFO_PETROLCAP | 1.20824 | -2.18977 | -0.065303 |
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSFRONT | 0.943 | 1.80676 | -0.264808 |
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSREAR | 0.984492 | -1.46223 | -0.266879 |
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSMID | 0 | 0 | 0 |
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONT_BUMPER_Z | N/A | N/A | -0.32507 |
VEHICLE_MODEL_INFO_REAR_BUMPER_Z | N/A | N/A | -0.230536 |
Vehicle colours
These are the carcols.dat entries for Buccaneer. Do note that most vehicles only have a primary and secondary vehicle colour. Such vehicles are listed with tertiary and quaternary colour ID 0.
Variation | Primary colour | Secondary colour | Tertiary colour | Quaternary colour |
---|---|---|---|---|
#1 | 2 (#2a77a1) | 39 (#6d7a88) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#2 | 9 (#5e7072) | 39 (#6d7a88) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#3 | 17 (#730e1a) | 1 (#f5f5f5) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#4 | 21 (#732e3e) | 1 (#f5f5f5) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#5 | 33 (#767b7c) | 0 (#000000) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#6 | 37 (#2d3a35) | 0 (#000000) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#7 | 41 (#6f675f) | 29 (#979592) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#8 | 56 (#9ea4ab) | 29 (#979592) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
Vehicle modifications
The table below contains all vehicle modifications for Buccaneer. They can be added using AddVehicleComponent.
ID | Model ID |
---|---|
172 | 1005 |
265 | 1143 |
263 | 1145 |
157 | 1020 |
159 | 1018 |
164 | 1013 |
169 | 1008 |
168 | 1009 |
167 | 1010 |
171 | 1006 |
176 | 1001 |
154 | 1023 |
174 | 1003 |
170 | 1007 |
100 | 1087 |
101 | 1086 |