Vehicle ID 477 (ZR-350)
Here you can find all of the details about vehicle ID 477 (ZR-350)
Model ID:
477
Model name:
zr350
GXT name:
ZR-350
Vehicle type:
Car (0)
Vehicle class:
Rich (2)
Number of paintjobs:
0
Top speed:
186 km/h
Mass:
1400 kg
Vehicle model info
The following data can be accessed by using GetVehicleModelInfo. Refer to this page for a list of valid vehicle info types.
Vehicle info type | X | Y | Z |
---|---|---|---|
VEHICLE_MODEL_INFO_SIZE | 2.66176 | 5.93073 | 1.29457 |
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONTSEAT | 0.550702 | -0.249353 | -0.160625 |
VEHICLE_MODEL_INFO_REARSEAT | 0 | 0 | 0 |
VEHICLE_MODEL_INFO_PETROLCAP | -1.19785 | -1.53233 | 0.24131 |
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSFRONT | 1.02216 | 1.70406 | -0.32 |
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSREAR | 1.02216 | -1.62045 | -0.32 |
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSMID | 0 | 0 | 0 |
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONT_BUMPER_Z | N/A | N/A | 0 |
VEHICLE_MODEL_INFO_REAR_BUMPER_Z | N/A | N/A | -0.077344 |
Vehicle colours
These are the carcols.dat entries for ZR-350. Do note that most vehicles only have a primary and secondary vehicle colour. Such vehicles are listed with tertiary and quaternary colour ID 0.
Variation | Primary colour | Secondary colour | Tertiary colour | Quaternary colour |
---|---|---|---|---|
#1 | 92 (#6d6c6e) | 1 (#f5f5f5) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#2 | 94 (#204b6b) | 1 (#f5f5f5) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#3 | 101 (#1f253b) | 1 (#f5f5f5) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#4 | 121 (#620b1c) | 1 (#f5f5f5) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#5 | 0 (#000000) | 1 (#f5f5f5) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#6 | 22 (#691e3b) | 1 (#f5f5f5) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#7 | 36 (#252527) | 1 (#f5f5f5) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#8 | 75 (#20202c) | 1 (#f5f5f5) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
Vehicle modifications
The table below contains all vehicle modifications for ZR-350. They can be added using AddVehicleComponent.
ID | Model ID |
---|---|
157 | 1020 |
156 | 1021 |
158 | 1019 |
159 | 1018 |
169 | 1008 |
168 | 1009 |
167 | 1010 |
171 | 1006 |
170 | 1007 |
100 | 1087 |
101 | 1086 |