Vehicle ID 25552 (Schafter)
Here you can find all of the details about vehicle ID 25552 (Schafter)
Model ID:
25552
Model name:
mw_schafter
GXT name:
Schafter
Vehicle type:
Car (0)
Vehicle class:
Rich (2)
Number of paintjobs:
0
Top speed:
168.96 km/h
Mass:
1750 kg
Vehicle model info
The following data can be accessed by using GetVehicleModelInfo. Refer to this page for a list of valid vehicle info types.
Vehicle info type | X | Y | Z |
---|---|---|---|
VEHICLE_MODEL_INFO_SIZE | 2.25606 | 5.44395 | 1.48128 |
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONTSEAT | 0.518728 | -0.114703 | -0.152806 |
VEHICLE_MODEL_INFO_REARSEAT | 0.484453 | -1.15669 | -0.205109 |
VEHICLE_MODEL_INFO_PETROLCAP | 1.01988 | -2.02394 | 0.1372 |
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSFRONT | 0.888351 | 1.48642 | -0.35 |
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSREAR | 0.888351 | -1.63343 | -0.35 |
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSMID | 0 | 0 | 0 |
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONT_BUMPER_Z | N/A | N/A | -0.210884 |
VEHICLE_MODEL_INFO_REAR_BUMPER_Z | N/A | N/A | -0.205167 |
Vehicle colours
These are the carcols.dat entries for Schafter. Do note that most vehicles only have a primary and secondary vehicle colour. Such vehicles are listed with tertiary and quaternary colour ID 0.
Variation | Primary colour | Secondary colour | Tertiary colour | Quaternary colour |
---|---|---|---|---|
#1 | 34 (#646464) | 34 (#646464) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#2 | 35 (#5a5752) | 35 (#5a5752) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#3 | 36 (#252527) | 36 (#252527) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#4 | 34 (#646464) | 36 (#252527) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#5 | 1 (#f5f5f5) | 34 (#646464) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#6 | 1 (#f5f5f5) | 36 (#252527) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#7 | 1 (#f5f5f5) | 1 (#f5f5f5) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
#8 | 54 (#272f4b) | 36 (#252527) | 0 (#000000) | 0 (#000000) |
Vehicle modifications
The table below contains all vehicle modifications for Schafter. They can be added using AddVehicleComponent.
ID | Model ID |
---|---|
169 | 1008 |
168 | 1009 |
167 | 1010 |
100 | 1087 |
101 | 1086 |