Vehicle ID 561 (Stratum)


Here you can find all of the details about vehicle ID 561 (Stratum)

Model ID:
561

Model name:
stratum

GXT name:
Stratum

Vehicle type:
Car (0)

Vehicle class:
Rich (2)

Number of paintjobs:
3

Top speed:
153.6 km/h

Mass:
1800 kg

Vehicle model info

The following data can be accessed by using GetVehicleModelInfo. Refer to this page for a list of valid vehicle info types.

Vehicle info type X Y Z
VEHICLE_MODEL_INFO_SIZE 2.47113 5.77077 1.59815
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONTSEAT 0.517 0.088401 -0.133828
VEHICLE_MODEL_INFO_REARSEAT 0.517 -0.822259 -0.133828
VEHICLE_MODEL_INFO_PETROLCAP 1.0108 -2.29803 0.111615
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSFRONT 0.932 1.70554 -0.414
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSREAR 0.93242 -1.43039 -0.414
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSMID 0 0 0
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONT_BUMPER_Z N/A N/A -0.181928
VEHICLE_MODEL_INFO_REAR_BUMPER_Z N/A N/A -0.187125

Vehicle colours

These are the carcols.dat entries for Stratum. Do note that most vehicles only have a primary and secondary vehicle colour. Such vehicles are listed with tertiary and quaternary colour ID 0.

Variation Primary colour Secondary colour Tertiary colour Quaternary colour
#1 57 (#9c8d71) 8 (#bdbec6) 0 (#000000) 0 (#000000)
#2 8 (#bdbec6) 17 (#730e1a) 0 (#000000) 0 (#000000)
#3 43 (#5f0a15) 21 (#732e3e) 0 (#000000) 0 (#000000)
#4 54 (#272f4b) 38 (#93a396) 0 (#000000) 0 (#000000)
#5 67 (#6a7a8c) 8 (#bdbec6) 0 (#000000) 0 (#000000)
#6 37 (#2d3a35) 78 (#78222b) 0 (#000000) 0 (#000000)
#7 65 (#8e8c46) 79 (#0e316d) 0 (#000000) 0 (#000000)
#8 25 (#3f3e45) 78 (#78222b) 0 (#000000) 0 (#000000)

Vehicle modifications

The table below contains all vehicle modifications for Stratum. They can be added using AddVehicleComponent.

ID Model ID
121 1064
124 1059
253 1155
251 1157
169 1008
168 1009
167 1010
254 1154
252 1156
128 1055
122 1061
125 1058
123 1060
127 1056
126 1057
100 1087
101 1086