Vehicle ID 402 (Buffalo)


Here you can find all of the details about vehicle ID 402 (Buffalo)

Model ID:
402

Model name:
buffalo

GXT name:
Buffalo

Vehicle type:
Car (0)

Vehicle class:
Executive (3)

Number of paintjobs:
0

Top speed:
186 km/h

Mass:
1500 kg

Vehicle model info

The following data can be accessed by using GetVehicleModelInfo. Refer to this page for a list of valid vehicle info types.

Vehicle info type X Y Z
VEHICLE_MODEL_INFO_SIZE 2.41345 5.66617 1.33709
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONTSEAT 0.540934 -0.354253 -0.155493
VEHICLE_MODEL_INFO_REARSEAT 0 0 0
VEHICLE_MODEL_INFO_PETROLCAP 1.04252 -1.91914 0.136646
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSFRONT 0.965001 1.52305 -0.35
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSREAR 0.965 -1.54945 -0.35
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSMID 0 0 0
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONT_BUMPER_Z N/A N/A -0.480026
VEHICLE_MODEL_INFO_REAR_BUMPER_Z N/A N/A -0.314839

Vehicle colours

These are the carcols.dat entries for Buffalo. Do note that most vehicles only have a primary and secondary vehicle colour. Such vehicles are listed with tertiary and quaternary colour ID 0.

Variation Primary colour Secondary colour Tertiary colour Quaternary colour
#1 10 (#46597a) 10 (#46597a) 0 (#000000) 0 (#000000)
#2 13 (#58595a) 13 (#58595a) 0 (#000000) 0 (#000000)
#3 22 (#691e3b) 22 (#691e3b) 0 (#000000) 0 (#000000)
#4 30 (#421f21) 30 (#421f21) 0 (#000000) 0 (#000000)
#5 39 (#6d7a88) 39 (#6d7a88) 0 (#000000) 0 (#000000)
#6 90 (#afb1b1) 90 (#afb1b1) 0 (#000000) 0 (#000000)
#7 98 (#4d6000) 98 (#4d6000) 0 (#000000) 0 (#000000)
#8 110 (#7f6956) 110 (#7f6956) 0 (#000000) 0 (#000000)

Vehicle modifications

The table below contains all vehicle modifications for Buffalo. They can be added using AddVehicleComponent.

ID Model ID
168 1009
168 1009
167 1010
100 1087
101 1086