Vehicle ID 25522 (Bullion)


Here you can find all of the details about vehicle ID 25522 (Bullion)

Model ID:
25522

Model name:
lcs_bullion

GXT name:
Bullion

Vehicle type:
Car (0)

Vehicle class:
Rich (2)

Number of paintjobs:
3

Top speed:
192.24 km/h

Mass:
1700 kg

Vehicle model info

The following data can be accessed by using GetVehicleModelInfo. Refer to this page for a list of valid vehicle info types.

Vehicle info type X Y Z
VEHICLE_MODEL_INFO_SIZE 2.17941 5.34646 1.48873
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONTSEAT 0.397498 -0.180426 -0.227465
VEHICLE_MODEL_INFO_REARSEAT 0 0 0
VEHICLE_MODEL_INFO_PETROLCAP -1.12487 -1.53958 0.062926
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSFRONT 0.849137 1.61684 -0.393854
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSREAR 0.849137 -1.51735 -0.393854
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSMID 0 0 0
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONT_BUMPER_Z N/A N/A -0.30831
VEHICLE_MODEL_INFO_REAR_BUMPER_Z N/A N/A -0.211281

Vehicle colours

These are the carcols.dat entries for Bullion. Do note that most vehicles only have a primary and secondary vehicle colour. Such vehicles are listed with tertiary and quaternary colour ID 0.

Variation Primary colour Secondary colour Tertiary colour Quaternary colour
#1 112 (#596e87) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#2 116 (#223457) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#3 117 (#640d1b) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#4 24 (#515459) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#5 3 (#840410) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#6 35 (#5a5752) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#7 6 (#d78e10) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#8 40 (#221918) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)

Vehicle modifications

The table below contains all vehicle modifications for Bullion. They can be added using AddVehicleComponent.

ID Model ID
19 25527
22 25524
187 25534
188 25533
169 1008
168 1009
167 1010
185 25536
186 25535
23 25523
20 25526
189 25532
190 25531
21 25525
18 25528
100 1087
101 1086