Vehicle ID 25383 (Manana)


Here you can find all of the details about vehicle ID 25383 (Manana)

Model ID:
25383

Model name:
lcs_manana

GXT name:
Manana

Vehicle type:
Car (0)

Vehicle class:
Normal (0)

Number of paintjobs:
0

Top speed:
129.36 km/h

Mass:
1000 kg

Vehicle model info

The following data can be accessed by using GetVehicleModelInfo. Refer to this page for a list of valid vehicle info types.

Vehicle info type X Y Z
VEHICLE_MODEL_INFO_SIZE 2.33994 4.85072 1.38798
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONTSEAT 0.4008 -0.285738 -0.283
VEHICLE_MODEL_INFO_REARSEAT 0 0 0
VEHICLE_MODEL_INFO_PETROLCAP -0.890778 -1.75633 -0.005087
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSFRONT 0.769989 1.3242 -0.483337
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSREAR 0.769989 -1.26705 -0.483337
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSMID 0 0 0
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONT_BUMPER_Z N/A N/A -0.244975
VEHICLE_MODEL_INFO_REAR_BUMPER_Z N/A N/A -0.242389

Vehicle colours

These are the carcols.dat entries for Manana. Do note that most vehicles only have a primary and secondary vehicle colour. Such vehicles are listed with tertiary and quaternary colour ID 0.

Variation Primary colour Secondary colour Tertiary colour Quaternary colour
#1 44 (#193826) 36 (#252527) 0 (#000000) 0 (#000000)
#2 69 (#ab988f) 69 (#ab988f) 0 (#000000) 0 (#000000)
#3 28 (#3d4a68) 36 (#252527) 0 (#000000) 0 (#000000)
#4 17 (#730e1a) 36 (#252527) 0 (#000000) 0 (#000000)
#5 30 (#421f21) 36 (#252527) 0 (#000000) 0 (#000000)
#6 36 (#252527) 35 (#5a5752) 0 (#000000) 0 (#000000)
#7 13 (#58595a) 36 (#252527) 0 (#000000) 0 (#000000)
#8 35 (#5a5752) 35 (#5a5752) 0 (#000000) 0 (#000000)

Vehicle modifications

The table below contains all vehicle modifications for Manana. They can be added using AddVehicleComponent.

ID Model ID
169 1008
168 1009
167 1010
100 1087
101 1086