Vehicle ID 4775 (Stepfather)


Here you can find all of the details about vehicle ID 4775 (Stepfather)

Model ID:
4775

Model name:
bw_stepfather

GXT name:
Stepfather

Vehicle type:
Car (0)

Vehicle class:
Rich (2)

Number of paintjobs:
0

Top speed:
163.44 km/h

Mass:
1600 kg

Vehicle model info

The following data can be accessed by using GetVehicleModelInfo. Refer to this page for a list of valid vehicle info types.

Vehicle info type X Y Z
VEHICLE_MODEL_INFO_SIZE 2.627 6.07117 1.39082
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONTSEAT 0.600976 0.123405 -0.350689
VEHICLE_MODEL_INFO_REARSEAT 0.600976 -0.961296 -0.433966
VEHICLE_MODEL_INFO_PETROLCAP 1.10064 -1.5351 -0.148981
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSFRONT 0.918756 1.94932 -0.708928
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSREAR 0.918756 -1.54089 -0.708972
VEHICLE_MODEL_INFO_WHEELSMID 0 0 0
VEHICLE_MODEL_INFO_FRONT_BUMPER_Z N/A N/A -0.676658
VEHICLE_MODEL_INFO_REAR_BUMPER_Z N/A N/A -0.555023

Vehicle colours

These are the carcols.dat entries for Stepfather. Do note that most vehicles only have a primary and secondary vehicle colour. Such vehicles are listed with tertiary and quaternary colour ID 0.

Variation Primary colour Secondary colour Tertiary colour Quaternary colour
#1 11 (#656a79) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#2 24 (#515459) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#3 36 (#252527) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#4 40 (#221918) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#5 75 (#20202c) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#6 91 (#364155) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#7 123 (#624428) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)
#8 4 (#263739) 1 (#f5f5f5) 0 (#000000) 0 (#000000)

Vehicle modifications

The table below contains all vehicle modifications for Stepfather. They can be added using AddVehicleComponent.

ID Model ID
169 1008
168 1009
167 1010
100 1087
101 1086